Hieronder de (voorlopige) stemresultaten in Alphen aan den Rijn voor de Tweede Kamerverkiezingen. Meer details volgen morgen.
| 2006 stemmen | 2006 % | 2010 stemmen | 2010 % | |
| Opkomst | 42202 | 79,77% | 76,90% | |
| CDA | 11909 | 28,28% | 5160 | 12,33% |
| VVD | 7659 | 18,19% | 10889 | 26,02% |
| PvdA | 7605 | 18,06% | 7188 | 17,18% |
| SP | 6179 | 14,67% | 3588 | 8,58% |
| PVV | 2251 | 5,35% | 5773 | 13,80% |
| CU | 2237 | 5,31% | 1746 | 4,17% |
| GL | 1811 | 4,30% | 2745 | 6,56% |
| D66 | 829 | 1,97% | 3285 | 7,85% |
| PvdD | 741 | 1,76% | 544 | 1,30% |
| SGP | 439 | 1,04% | 462 | 1,10% |
| Trots op NL | 245 | 0,59% | ||
| Nieuw NL | 15 | 0,04% | ||
| Partij voor Mens en Spirit | 105 | 0,25% | ||
| Heel NL | 7 | 0,02% | ||
| Partij Eén | 12 | 0,03% | ||
| Lijst 0 | 40 | 0,10% | ||
| Piratenpartij | 38 | 0,09% | ||
| EénNL | 261 | 0,62% | ||
| Fortuyn | 83 | 0,20% | ||
| Partij voor Nederland | 31 | 0,07% | ||
| Ad Bos Collectief | 27 | 0,06% | ||
| Lijst Potmis | 20 | 0,05% | ||
| Liberaal Democratische Partij | 13 | 0,03% | ||
| Lijst Poortman | 11 | 0,03% | ||
| Nederland Transparant | 6 | 0,01% | ||
| Continue Directe Democratie Partij | 2 | 0,00% | ||
| Ongeldig/Blanco | 88 | 120 |
Update 0:43 – meer details toegevoegd. Morgen landelijke uitslag er naast te zetten.