Uitslag Tweede Kamerverkiezingen 2002
Voorpagina » Nieuwsarchief » Uitslag Tweede Kamerverkiezingen 2002
Iedereen die het interesseert heeft de cijfers natuurlijk al lang gezien, maar bij deze ook op alphen.com een overzicht van de uitslagen van de Tweede Kamerverkiezingen van woensdag 15 mei 2002.
Net als in de rest van Nederland lag ook in Alphen aan den Rijn de opkomst hoger dan bij de vorige verkiezingen in 1998. In Alphen heeft dit jaar 80,7% van de kiesgerechtigden zijn stem uitgebracht, tegen 75,2% in 1998. Landelijk zijn deze cijfers respectievelijk 78,8% en 73,2% voor 2002 en 1998.
In de onderstaande tabel zijn ter vergelijking de stemverdelingen (in procenten) opgenomen voor de Tweede Kamerverkiezingen van 2002 en 1998, zowel voor Alphen aan den Rijn als de landelijke cijfers.
| Alphen | Landelijk | |||
|---|---|---|---|---|
| 2002 | 1998 | 2002 | 1998 | |
| PvdA | 11,7 | 24,8 | 15,1 | 29,0 |
| VVD | 19,5 | 29,4 | 15,4 | 24,7 |
| CDA | 27,2 | 16,0 | 28,0 | 18,3 |
| D'66 | 6,1 | 10,9 | 5,1 | 9,0 |
| GroenLinks | 6,8 | 6,7 | 7,0 | 7,3 |
| SP | 5,2 | 3,4 | 5,9 | 3,5 |
| SGP | 1,2 | 1,3 | 1,7 | 1,8 |
| ChristenUnie | 3,4 | 4,5 | 2,5 | 3,3 |
| Leefbaar Nederland | 1,6 | N/A | 1,6 | N/A |
| Lijst Pim Fortuyn | 16,7 | 0 | 17,0 | 0 |
| Overige partijen | 0,6 | 3,0 | 0,7 | 3,1 |
BRON: Verkiezingsdienst ANP/NOS-teletekst