Uitslag gemeenteraadsverkiezingen 6 maart 2002
Voorpagina » Nieuwsarchief » Uitslag gemeenteraadsverkiezingen 6 maart 2002
Zoals bekend zijn gisteren verkiezingen voor de gemeenteraad geweest. In de onderstaande tabel de uitslag. Ik heb niet echt het idee dat er veel opvallends is gebeurd in elk geval. Is de Alphenaar tevreden ?
| Percentage | Zetels | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Partij | 2002 | 1998 | 2002 | 1998 | Aantal stemmen |
| VVD | 20,8 | 23,7 | 8 | 9 | 6.178 |
| CDA | 19,0 | 17,7 | 7 | 6 | 5.632 |
| SP | 9,1 | 12,1 | 3 | 4 | 2.688 |
| PvdA | 10,0 | 11,4 | 4 | 4 | 2.967 |
| D66 | 6,7 | 9,7 | 2 | 3 | 1.986 |
| Groen Links | 7,8 | 8,6 | 3 | 3 | 2.324 |
| Leefbaar Alphen/ Alphense Stadspartij |
7,6 | 6,1 | 2 | 2 | 2.218 |
| De Vrije Lijst | 5,4 | 0 | 2 | 0 | 1.603 |
| Beter Alphen | 5,4 | 0,0 | 2 | 0 | 1.601 |
| Christen Unie | 6,3 | 7,2 | 2 | 2 | 1.873 |
| SGP | 2,0 | 1,7 | 0 | 0 | 606 |
| Overige partijen | 0,0 | 1,8 | 0 | 0 | ? |
Bovenstaande informatie is afkomstig van NOS Teletekst en van de website van de Gemeente Alphen aan den Rijn.
Het is misschien nog wel interessant om het opkomstcijfer te noemen. In 1998 is 58,4 procent van de kiesgerechtigde inwoners van Alphen aan den Rijn wezen stemmen voor de gemeenteraadsverkiezingen. Bij de gemeenteraadsverkiezingen voor 2002 was het opkomstpercentage 56,18 procent.