Inkomen in Alphen boven het landelijke gemiddelde
Voorpagina » Nieuwsarchief » Inkomen in Alphen boven het landelijke gemiddelde
Vergeleken met een aantal omliggende gemeentes doet onze gemeente het redelijk. In de onderstaande tabel staan ter vergelijking de gestandaardiseerde inkomens van een aantal andere gemeentes.
| Gemeente | Inkomen (€) |
|---|---|
| Landelijk gemiddelde | 18 200 |
| Alphen aan den Rijn | 19 500 |
| Bodegraven | 19 300 |
| Boskoop | 19 200 |
| Waddinxveen | 19 600 |
| Jacobswoude | 19 600 |
| Zoeterwoude | 20 400 |
| Ter Aar | 18 700 |
| Rijnwoude | 19 900 |
| BRON: www.cbs.nl | |