Verkiezingsuitslag 2010 – Beter Alphen
Voorpagina » Infogids » Verkiezingsuitslag 2010 – Beter Alphen
| Nummer | Naam kandidaat | Aantal stemmen | Opm. |
| 1 | Wil Verschuur | 874 | ** |
| 2 | Albert Janssen | 28 | |
| 3 | Hans Kabalt | 32 | |
| 4 | Amber de Jong | 26 | |
| 5 | Yvonne de Vries | 17 | |
| 6 | Marion van der Kwaak | 21 | |
| 7 | Henny Brands | 4 | |
| 8 | Henny Gerrits | 1 | |
| 9 | Jade de Jong | 13 | |
| 10 | Romy Vrolijk | 21 | |
| 11 | Miquel Cornelisse | 16 | |
| 12 | Harry Huls | 10 | |
| 13 | Hennie Wansink | 3 | |
| 14 | Larry Verschuuw | 15 | |
| Totaal | 1.081 |
** zetel behaald met voorkeurstemmen