Verkiezingsuitslag 2010 - PvdA
Voorpagina » Infogids » Verkiezingsuitslag 2010 - PvdA
In onderstaande tabel het aantal uitgebrachte stemmen per kandidaat voor de PvdA:
| Nummer | Naam kandidaat | Aantal stemmen | Opm. |
| 1 | Hélène Oppatja | 2.423 | ** |
| 2 | Wim Roest | 189 | * |
| 3 | Gülhan Akdemir | 361 | ** |
| 4 | Hans de Rooij | 51 | * |
| 5 | Anthony Polychronakis | 25 | |
| 6 | Ahmad Sajid | 474 | ** |
| 7 | Roel Hogervorst | 94 | |
| 8 | Albert Bremer | 24 | |
| 9 | Hakim van der Maas | 27 | |
| 10 | Fred ter Meer | 22 | |
| 11 | Bas van Meggelen | 30 | |
| 12 | Paul Schings | 15 | |
| 13 | Hub van Wersch | 67 | |
| Totaal | 3.802 |
* = Zetel behaald
** = Zetel behaald dankzij voorkeurstemmen