Direct naar de tekst

Verkiezingsuitslag 2010

Voorpagina » Infogids » Verkiezingsuitslag 2010

In onderstaande tabel staat de gedetailleerde uitslag per partij bij de gemeenteraadsverkiezingen in 2010, met daarnaast 2006 als vergelijkingsmateriaal.

Door op de partijnaam te klikken krijg je een gedetailleerd overzicht van de uitgebrachte stemmen per kandidaat van die partij.

  2010 2010 2010 2006 2006 2006
Partij Stemmen Percentage Aantal zetels Stemmen Percentage Zetels
VVD 5826 19,86% 7 5730 19,55% 8
PvdA 3802 12,96% 5 5601 19,11% 7
CDA 3914 13,34% 5 4408 15,04% 6
SP 2150 7,33% 2 3418 11,66% 4
ChristenUnie 2435 8,30% 3 2466 8,41% 3
Alphen Een 1484 5,06% 2 1824 6,22% 2
GroenLinks 2191 7,47% 3 1719 5,86% 2
Beter Alphen 1081 3,68% 1 1421 4,85% 1
Leefbaar Alphen 405 1,38% 0 1109 3,78% 1
D66 2870 9,78% 3 1037 3,54% 1
Trots op Nederland 840 2,86% 1 0 0,00% -
Nieuw Elan 2342 7,98% 3 0 0,00% -
Alphen Lokaal - - - 581 1,98% 0
  29340     29314    
Blanco 52     0    
Ongeldig 47     94    
Opkomstpercentage 52,54%     54,23%