Statistisch kernoverzicht
Voorpagina » Infogids » Statistisch kernoverzicht
De gemeente Alphen aan den Rijn is in 1918 ontstaan uit een fusie van de gemeentes Alphen, Oudshoorn en Aarlanderveen. In 1964 werd ook de gemeente Zwammerdam bij de gemeente Alphen aan den Rijn gevoegd. Vooral sinds de tweede helft van de jaren '60 van de vorige eeuw is het hard gegaan met de groei van de bevolking. Onderstaande tabel biedt een overzicht van het aantal inwoners van Alphen aan den Rijn door de jaren heen, telkens per 1 januari van het vermelde jaar.
| Aantal inwoners | |
|---|---|
| Jaar | Inwoners |
| 1918 | 14.974 |
| 1920 | 14.919 |
| 1930 | 17.259 |
| 1940 | 19.160 |
| 1950 | 21.728 |
| 1960 | 24.292 |
| 1964 | 27.782 |
| 1970 | 33.430 |
| 1980 | 51.780 |
| 1990 | 61.132 |
| 1995 | 67.113 |
| 2000 | 69.928 |
| 2001 | 69.928 |
| 2001 | 70.162 |
| 2002 | 70.649 |
Bevolkingsaantallen per wijk
In de onderstaande tabel zijn de bevolkingsaantallen per wijk opgenomen per 1 januari 2002. De oplettende lezer zal zien dat de totale bevolking hoger is dan de totale bevolking voor 1 januari 2002 in de bovenstaande tabel. Dat komt omdat de gegevens uit de bovenstaande tabel afkomstig zijn van het CBS, terwijl de cijfers uit de tabel hieronder afkomstig zijn uit de gemeentelijke basisadministratie (GBA). De verschillen ontstaan door het gebruik van verschillende meetmethodes.
| Bevolking per buurt | |
|---|---|
| Buurt | Inwoners |
| Oudshoorn — postcodegebied 2401 | 9.577 |
| Ridderveld — postcodegebied 2402 | 14.436 |
| Zegersloot — postcodegebied 2403 | 10.839 |
| Hoorn — postcodegebied 2404 | 4.362 |
| Hoge Zijde — postcodegebied 2405 | 7.310 |
| Lage Zijde — postcodegebied 2406 | 8.461 |
| Steekterpolder — postcodegebied 2407 | 921 |
| Kerk en Zanen — postcodegebied 2408 | 11.590 |
| Rietveld — postcodegebied 2409 | 56 |
| Aarlanderveen — postcodegebied 2445 | 1.199 |
| Zwammerdam — postcodegebied 2471 | 1.906 |
| Totaal | 70.657 |
Oppervlakte
| Kengetallen van de fysieke structuur | |
|---|---|
| Oppervlakte (km2) | 57,68 |
| waarvan land (km2) | 55,13 |
| waarvan binnenwater (km2) | 2,55 |
| Aantal woningen per km2 | 490 |
| Aantal inwoners per km2 | 1245 |
| Lengte van wegen binnen de bebouwde kom | 229 km |
| Lengte van wegen buiten de bebouwde kom | 72 km |
| Fiets-, ruiter- en wandelpaden | 56 km |
| Waterwegen | 25 km |
De gegevens op deze pagina zijn ontleend aan het Statistisch Jaaroverzicht 2002 van de gemeente Alphen aan den Rijn. Dit jaaroverzicht is te vinden op de website van de gemeente.